Приложение 5 Регулировочные данные, мм шасси КрАЗ Н12.2
| Зазор между траверсой и коромыслом, мм: | |
| впускного клапана | 0,3 – 0,4 |
| выпускного клапана | 0,4 – 0,5 |
| Схождение колес (по торцам тормозных барабанов) | 1 – 3 |
| Свободное перемещение педали сцепления | 2 – 4 по хорде |
| Полный ход педали сцепления | 150 |
| Люфт рулевого колеса при работающем двигателе | 12º |
| Зазор между накладками колодок и тормозными барабанами рабочей тормозной системы | 0,2 – 0,6 |
| Свободный ход педали рабочей тормозной системы (нерегулируемый) | 10 – 15 |
| Полный ход педали рабочей тормозной системы | 78 |
Банга™