Общие данные ГАЗ-3308
| Модель автомобиля | ГАЗ-33081 (с дизельным двигателем) | ГАЗ-3308 (с двигателем ЗМЗ-5231) |
| Тип автомобиля | Двухосный грузовой, с приводом на обе оси | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 2000 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 6300 | 5950 |
| Масса автомобиля в снаряженном состоянии (без дополнительного оборудования), кг | 4065 | 3710 |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| — длина | 6250 | |
| — ширина (по платформе) | 2340 | |
| — высота (по кабине без нагрузки) | 2570 | |
| — высота (по тенту без нагрузки) | 2780 | |
| База, мм | 3770 | |
| Колея передних колес, мм | 1820 | |
| Колея задних колес, мм | 1770 | |
| Дорожный просвет автомобиля, мм | 315 | |
| Радиус поворота автомобиля по оси следа переднего внешнего колеса, м | 11 | |
| Наибольшая скорость с полной нагрузкой, без прицепа, на горизонтальных участках ровного шоссе, км/ч | 85 90-95 | |
| Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км | ||
| — 40 км/ч | 13,5 | — |
| — 60 км/ч | 17 | 22 |
| Угол свеса (с полной нагрузкой),°: | ||
| — передний | 48 | |
| — задний | 32 | |
| Наибольший угол преодолеваемого автомобилем подъема при полной массе автомобиля, °, не менее | 31 | |
| Глубина преодолеваемого брода по твердому дну, не более, м | 1,0 | |
| Погрузочная высота, мм | 1360 | |
Банга™